索尼 FX3机身
搭配思路:建议搭配小体积变焦镜头、顶手柄、机顶麦、兔笼、ND 镜和 cfa 卡。
重点核对:按实际录制格式核对卡类型、容量及读卡器;比较不同配置的电池数量、三脚架和相机包。
配置参考 1 · 索尼 FX3机身
| 清单列项 | 数量 |
|---|---|
| 机身 | 1 |
| 电池 | 4 |
| 充电器 | 1 |
| CFA80卡 | 2 |
| CFA读卡器 | 1 |
配置参考 2 · 索尼 FX3机身
| 清单列项 | 数量 |
|---|---|
| 机身 | 1 |
| FZ100电池 | 4 |
| CFA80卡 | 2 |
| 读卡器 | 1 |
| 电池充电器 | 1 |
| 三脚架 | 1 |
| 包 | 1 |
配置参考 3 · 索尼 FX3机身
| 清单列项 | 数量 |
|---|---|
| 机身 | 1 |
| 电池 | 4 |
| 电池充电器 | 1 |
| 256G高速卡 | 1 |
| 读卡器 | 1 |
| 三脚架 | 1 |
配置参考 4 · 索尼 FX3机身
| 清单列项 | 数量 |
|---|---|
| 索尼FX3机身 | 1 |
| 电池 | 5 |
| 电池充电器 | 2 |
| 假电池 | 1 |
| 256G高速卡 | 2 |
| 高速读卡器 | 1 |
配置参考 5 · 索尼 FX3机身
| 清单列项 | 数量 |
|---|---|
| 索尼fx3 | 1 |
配置参考 6 · 索尼 FX3机身
| 清单列项 | 数量 |
|---|---|
| 80GA卡 | 2 |
| 读卡器 | 1 |
| 电池 | 4 |
| 电池充电器 | 1 |
| 包 | 1 |
配置参考 7 · 索尼 FX3机身
| 清单列项 | 数量 |
|---|---|
| fx3机身 | 1 |
| 80GA卡 | 2 |
| 读卡器 | 1 |
| 电池充电器 | 1 |
| 包 | 1 |







