富士 X-T5、X-T30、X-S10、X100V 配置对照
搭配思路:可换镜头机身另核对镜头;X100V按自身镜头取景,不把它视为待配可换镜头机身。
重点核对:X-T30与二代分别确认,电池和录制设置以实际型号为准;容量未注明的卡不补成128GB。
配置参考 1 · 富士XT5相机机身
| 清单列项 | 数量 |
|---|---|
| 富士XT5相机机身 | 1 |
| 电池 | 3 |
| 充电器 | 1 |
| 128G卡 | 1 |
| 读卡器 | 1 |
| 相机包 | 1 |
配置参考 2 · 富士XT30相机机身
| 清单列项 | 数量 |
|---|---|
| 电池 | 3 |
| 充电器 | 1 |
| 128G卡 | 1 |
| 读卡器 | 1 |
| 相机包 | 1 |
配置参考 3 · 富士X100V相机机身
| 清单列项 | 数量 |
|---|---|
| 机身 | 1 |
| 电池 | 3 |
| 充电器 | 1 |
| 128G卡 | 1 |
| 读卡器 | 1 |
| 相机包 | 1 |
配置参考 4 · 富士XT30二代套机
| 清单列项 | 数量 |
|---|---|
| 电池 | 3 |
| 充电器 | 1 |
| 128G卡 | 1 |
| 读卡器 | 1 |
| 包 | 1 |
配置参考 5 · 富士XS10
| 清单列项 | 数量 |
|---|---|
| 富士XS10 | 1 |
| 电池 | 3 |
| 128G内存卡 | 1 |
| 电池充电器 | 1 |
| 包 | 1 |
| 读卡器 | 1 |
配置参考 6 · 富士X100v相机机身
| 清单列项 | 数量 |
|---|---|
| 机身 | 1 |
| 电池 | 3 |
| 充电器 | 1 |
| 存储卡 | 1 |
| 读卡器 | 1 |
| 相机包 | 1 |